热门关键词:伸缩器,伸缩接头、橡胶接头,补偿器、传力接头、橡胶软接头
【产品名称】:JDZ型轴向内压式波纹补偿器
【产品规格】:【DN32mm-DN1000mm】
【产品压力】:0.6-2.5MPa
【产品认证】:ISO9001-2008
【适用范围】:【弱酸、弱碱、弱腐蚀类、油、热水、冷水等】
【产品材质】:碳钢 不锈钢
尊敬的【JDZ型轴向型内压式波纹补偿器】的客户您好,非常有缘您能在茫茫的信息中找到我们!百年征程,初心如磐!凝心聚力,和平崛起!河南省太阳中心阀门管件制造有限公司是JDZ型轴向型内压式波纹补偿器产品供应企业,自公司成立以来,一直深耕于供水领域,竭力为供水客户提供上佳臻品的JDZ型轴向型内压式波纹补偿器产品!匠心专注,品质打造品牌;坚定信心,彰显时代担当!以下是河南省太阳中心阀门管件制造有限公司为您整理的JDZ型轴向型内压式波纹补偿器产品的相关资料信息,由于篇幅有限,您不太清楚的地方请即刻致电太阳中心JDZ型轴向型内压式波纹补偿器产品技术咨询电话:【13838323458】!
产品简介
轴向型内压式波纹补偿器又叫轴向型波纹膨胀节,轴向型补偿器,轴向型金属膨胀节,主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它补偿角位移。
产品特点
轴向型内压式波纹补偿器又叫轴向型波纹膨胀节,轴向型补偿器,轴向型金属膨胀节,主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它补偿角位移。
用途及型号
轴向型内压式波纹补偿器主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它补偿角位移。
产品轴向补偿量:18mm-400mm
内压式波纹补偿器对支座作用力的计算
内压推力:F=100·P·A 轴向弹力:Fx=Kx·(f·X)
横向弹力:Fy=Ky·Y 弯 矩:My=Fy·L
弯 矩:Mθ=Kθ·θ 合成弯矩:M=My+Mθ
式中:Kx:轴向刚度N/mm X:轴向实际位移量mm
Ky:横向刚度N/mm Y: 横向实际位移量mm
Kθ:角向刚度N·m/度 θ :角向实际位移量度
P:工作压力MPa A:波纹管有效面积cm2(查样本)
L:补偿器中点至支座的距离m
技术参数
通径Diameter DN | 波数Number of wave | 压力等级Pressure grade Mpa | 波纹管有效面积Available area of bellows c㎡ | 更大外径尺寸Max size of external diameter mm | 长度Length | |||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法兰Flange JDZ/F(mm) | 接管connection tube JDZ/F(mm) | ||||
轴向补偿量Axial compensation mm,f911度N/ram | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 316/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 315/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 6 | 72/30 | 63/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/488 |
8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
8 | 10/38 | 7/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/640 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 550 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 670 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 560 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 600 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 620 | |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 720 | ||||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/166 | 9043 | 1286 | 690 | ||
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 790 |
产品服务
专业制造、专业服务,太阳中心为你创造更多价值 !
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是太阳中心永恒的主题。太阳中心严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优良产品,至善至美服务。
产品标准
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
售前服务
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答。
售中服务
1、守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系
2、对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
售后服务
1、太阳中心产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
2、产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
3、对用户投诉产品质量问题,快速做出反映,售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。
4、对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈表,并做出鉴定意见,共同提高太阳中心的产品质量与服务质量。
订货须知
1、客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
(1)结构长度
(2)连接形式
(3)公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
(4)用介质及温度、压力范围
(5)实验、检验标准及其他要求本厂可根据客户特殊要求配置定做和设计特殊产品。
2、本厂可根据客户特殊要求配置定做和设计特殊产品。
3、如由客户提供确定的产品类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
以匠心,致初心;守于心,践于行!如何让太阳中心【JDZ型轴向型内压式波纹补偿器】质量稳定可靠,创造更大客户价值,为社会提供上佳良品的产品,才是太阳中心人致力追求的方向!百年征程,持之以恒!胸怀千秋伟业,恰是百年风华! 太阳中心人愿与您携手共筑中国梦,顺祝客户朋友前路浩浩荡荡,万物皆可等待!祝福公司品赢四方客户赞,业拓八方财源开!!
地址:河南省巩义市西村工业园区
服务热线:13838323458
手机:0371-64011898
邮箱: